THÔNG TIN SẢN PHẨM
Bảo hiểm Bảo Việt K-Care
Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Hơn lúc nào hết, họ cần có thêm chi phí hỗ trợ điều trị, chi trả tiền thuốc và các khoản chi phí không tên khác. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư - Bảo Việt K-Care của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt là lựa chọn tối ưu giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí chữa trị bệnh ngay từ ban đầu, an tâm lựa chọn những giải pháp điều trị tốt nhất mà không cần phải lo nghĩ về gánh nặng tài chính.
Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:
• Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm họ cảm thấy có ít lựa chọn
• Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất
• Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 10 năm mà không cần thẩm định gì thêm
• Phí bảo hiểm hấp dẫn với thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện
• Phí bảo hiểm áp dụng năm đầu tiên và có thể được điều chỉnh cho năm tiếp theo
Đối tượng tham gia: là Người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phù hợp với quy định của Bảo hiểm Bảo Việt
• Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 16 tuổi đến 55 tuổi (tái tục đến 75 tuổi)
• Thời hạn bảo hiểm: theo chu kỳ 10 năm
• Phí bảo hiểm: tính theo độ tuổi và giới tính
Xem thêm: So sánh bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tốt nhất năm 2019
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Bảng quyền lợi sản phẩm
Đơn vị tính VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | I |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | |
Số tiền bảo hiểm | 292.500.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư | 250.000.000 |
1.1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư giai đoạn sớm | 62.500.000 |
1.2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư giai đoạn trễ | 250.000.000 |
2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện | |
2.1. Ung thư giai đoạn sớm (trong vòng 180 ngày kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm) | 500.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời |
2.2. Ung thư giai đoạn trễ (trong vòng 365 ngày kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ) | 500.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời |
3. Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư | 12.500.000 |
4. Quyền lợi tử vong do tai nạn | 12.500.000 |
PHÍ BẢO HIỂM
Bảng phí bảo hiểm
Đơn vị tính VNĐ
Độ tuổi | Chương trình I | |
Nam | Nữ | |
16 | 134.550 | 134.550 |
17 | 143.325 | 149.175 |
18 | 160.875 | 172.575 |
19 | 181.350 | 204.750 |
20 | 207.675 | 234.000 |
21 | 234.000 | 266.175 |
22 | 257.400 | 304.200 |
23 | 292.500 | 342.225 |
24 | 327.600 | 386.100 |
25 | 365.625 | 432.900 |
26 | 403.650 | 473.850 |
27 | 450.450 | 520.650 |
28 | 500.175 | 567.450 |
29 | 555.750 | 620.100 |
30 | 614.250 | 675.675 |
31 | 687.375 | 734.175 |
32 | 763.425 | 798.525 |
33 | 848.250 | 868.725 |
34 | 944.775 | 941.850 |
35 | 1.053.000 | 1.020.825 |
36 | 1.170.000 | 1.105.650 |
37 | 1.298.700 | 1.196.325 |
38 | 1.444.950 | 1.298.700 |
39 | 1.614.600 | 1.404.000 |
40 | 1.790.100 | 1.515.150 |
41 | 1.977.300 | 1.632.150 |
42 | 2.176.200 | 1.752.075 |
43 | 2.386.800 | 1.874.925 |
44 | 2.609.100 | 1.997.775 |
45 | 2.825.550 | 2.120.625 |
46 | 3.036.150 | 2.231.775 |
47 | 3.240.900 | 2.334.150 |
48 | 3.451.500 | 2.433.600 |
49 | 3.656.250 | 2.533.050 |
50 | 3.852.225 | 2.617.875 |
51 | 4.042.350 | 2.696.850 |
52 | 4.220.775 | 2.761.200 |
53 | 4.384.575 | 2.819.700 |
54 | 4.542.525 | 2.863.575 |
55 | 4.700.475 | 2.901.600 |
56* | 4.861.350 | 2.930.850 |
57* | 5.013.450 | 2.957.175 |
58* | 5.156.775 | 2.968.875 |
59* | 5.303.025 | 2.980.575 |
60* | 5.446.350 | 2.986.425 |
61* | 5.586.750 | 2.989.350 |
62* | 5.721.300 | 2.995.200 |
63* | 5.855.850 | 2.998.125 |
64* | 5.975.775 | 3.003.975 |
65* | 6.077.711 | 3.006.900 |
HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm có:
Tờ khai yêu cầu bồi thường theo mẫu: Giấy yêu cầu bồi thường Bảo Việt K-Care