THÔNG TIN SẢN PHẨM
Bảo hiểm Bảo Việt K-Care
Bên cạnh những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, những người bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư thường phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế. Hơn lúc nào hết, họ cần có thêm chi phí hỗ trợ điều trị, chi trả tiền thuốc và các khoản chi phí không tên khác. Sản phẩm Bảo hiểm Bệnh Ung thư - Bảo Việt K-Care của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt là lựa chọn tối ưu giúp khách hàng giảm bớt nỗi lo về chi phí chữa trị bệnh ngay từ ban đầu, an tâm lựa chọn những giải pháp điều trị tốt nhất mà không cần phải lo nghĩ về gánh nặng tài chính.
Ưu điểm nổi bật của sản phẩm:
• Quyền lợi bảo hiểm được thanh toán theo khoản trọn gói cho khách hàng, giúp khách hàng chủ động tài chính đúng vào thời điểm họ cảm thấy có ít lựa chọn
• Quyền lợi bảo hiểm được chi trả ngay sau lần chẩn đoán đầu tiên khi khách hàng cần đến nhất
• Quyền lợi bảo hiểm được đảm bảo tự động tái tục theo chu kỳ 10 năm mà không cần thẩm định gì thêm
• Phí bảo hiểm hấp dẫn với thủ tục tham gia đơn giản và thuận tiện
• Phí bảo hiểm áp dụng năm đầu tiên và có thể được điều chỉnh cho năm tiếp theo
Đối tượng tham gia: là Người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm phù hợp với quy định của Bảo hiểm Bảo Việt
Tuổi tham gia bảo hiểm: Từ 16 tuổi đến 55 tuổi (tái tục đến 75 tuổi)
Thời hạn bảo hiểm: theo chu kỳ 10 năm
Phí bảo hiểm: tính theo độ tuổi và giới tính
Xem ngay: Giải pháp tài chính ưu việt cùng Gói bảo hiểm bệnh hiểm nghèo tốt nhất hiện nay
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM
Bảng quyền lợi sản phẩm
Đơn vị tính VNĐ
CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM | II |
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | |
Số tiền bảo hiểm | 585.000.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam |
1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư | 500.000.000 |
1.1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư giai đoạn sớm | 125.000.000 |
1.2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh ung thư giai đoạn trễ | 500.000.000 |
2. Quyền lợi trợ cấp nằm viện | |
2.1. Ung thư giai đoạn sớm (trong vòng 180 ngày kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn sớm) | 1.000.000/ngày, tối đa 30 ngày/cả đời |
2.2. Ung thư giai đoạn trễ (trong vòng 365 ngày kể từ ngày có chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ) | 1.000.000/ngày, tối đa 60 ngày/cả đời |
3. Quyền lợi tử vong do bệnh ung thư | 25.000.000 |
4. Quyền lợi tử vong do tai nạn | 25.000.000 |
PHÍ BẢO HIỂM
Bảng phí bảo hiểm
Đơn vị tính VNĐ
Độ tuổi | Chương trình II | |
Nam | Nữ | |
16 | 269.100 | 269.100 |
17 | 286.650 | 298.350 |
18 | 321.750 | 345.150 |
19 | 362.700 | 409.500 |
20 | 415.350 | 468.000 |
21 | 468.000 | 532.350 |
22 | 514.800 | 608.400 |
23 | 585.000 | 684.450 |
24 | 655.200 | 772.200 |
25 | 731.250 | 865.800 |
26 | 807.300 | 947.700 |
27 | 900.900 | 1.041.300 |
28 | 1.000.350 | 1.134.900 |
29 | 1.111.500 | 1.240.200 |
30 | 1.228.500 | 1.351.350 |
31 | 1.374.750 | 1.468.350 |
32 | 1.526.850 | 1.597.050 |
33 | 1.696.500 | 1.737.450 |
34 | 1.889.550 | 1.883.700 |
35 | 2.106.000 | 2.014.650 |
36 | 2.340.000 | 2.211.300 |
37 | 2.597.400 | 2.392.650 |
38 | 2.889.900 | 2.597.400 |
39 | 3.229.200 | 2.808.000 |
40 | 3.580.200 | 3.030.300 |
41 | 3.954.600 | 3.264.300 |
42 | 4.352.400 | 3.504.150 |
43 | 4.773.600 | 3.749.850 |
44 | 5.218.200 | 3.995.550 |
45 | 5.651.100 | 4.241.250 |
46 | 6.072.300 | 4.463.550 |
47 | 6.481.800 | 4.668.300 |
48 | 6.903.000 | 4.867.200 |
49 | 7.312.500 | 5.066.100 |
50 | 7.704.450 | 5.235.750 |
51 | 8.084.700 | 5.393.700 |
52 | 8.441.530 | 5.522.400 |
53 | 8.769.150 | 5.639.400 |
54 | 9.085.050 | 572715 |
55 | 9.400.950 | 5.803.200 |
56* | 9.722.700 | 5.861.700 |
57* | 10.026.900 | 5.914.350 |
58* | 10.313.550 | 5.937.750 |
59* | 10.606.050 | 5.961.150 |
60* | 10.892.700 | 5.972.850 |
61* | 11.173.500 | 5.978.700 |
62* | 11.442.600 | 5.990.400 |
63* | 11.711.700 | 5.996.250 |
64* | 11.951.550 | 6.007.950 |
65* | 12.155.423 | 6.013.800 |
HƯỚNG DẪN BỒI THƯỜNG
Hồ sơ yêu cầu bồi thường gồm có:
Tờ khai yêu cầu bồi thường theo mẫu: Giấy yêu cầu bồi thường Bảo Việt K-Care